Search By Chromosome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

CHROMOSOME 19

(Select a chromosome region)
FISH Probe Name Chromosome Region SKU View
TRV-CAC3-1 FISH Probes CHR 19: 472,470,6-472,463,4 19p13.3 TRV-CAC3-1-20-OR Request Pricing
RPS2P52 FISH Probes CHR 19: 690,441-691,210 19p13.3 RPS2P52-20-OR Request Pricing
ELOCP28 FISH Probes CHR 19: 253,773,4-253,930,8 19p13.3 ELOCP28-20-OR Request Pricing
MIR1909 FISH Probes CHR 19: 181,623,7-181,615,8 19p13.3 MIR1909-20-OR Request Pricing
MIR1227 FISH Probes CHR 19: 223,414,8-223,406,1 19p13.3 MIR1227-20-OR Request Pricing
MIR3187 FISH Probes CHR 19: 813,583-813,652 19p13.3 MIR3187-20-OR Request Pricing
MIR1302-11 FISH Probes CHR 19: 719,72-721,09 19p13.3 MIR1302-11-20-OR Request Pricing
MIR4321 FISH Probes CHR 19: 225,063,8-225,071,7 19p13.3 MIR4321-20-OR Request Pricing
MIR3940 FISH Probes CHR 19: 641,651,0-641,640,9 19p13.3 MIR3940-20-OR Request Pricing
CICP19 FISH Probes CHR 19: 193,197-196,967 19p13.3 CICP19-20-OR Request Pricing