Search By Chromosome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

CHROMOSOME 11

(Select a chromosome region)
FISH Probe Name Chromosome Region SKU View
ART5 FISH Probes CHR 11: 364,239,1-363,850,2 11p15.4 ART5-20-OR Request Pricing
TRIM6 FISH Probes CHR 11: 559,610,0-561,295,7 11p15.4 TRIM6-20-OR Request Pricing
OR52E2 FISH Probes CHR 11: 505,962,6-505,864,9 11p15.4 OR52E2-20-OR Request Pricing
OR52J3 FISH Probes CHR 11: 504,652,5-504,746,0 11p15.4 OR52J3-20-OR Request Pricing
OR51L1 FISH Probes CHR 11: 499,898,2-499,992,9 11p15.4 OR51L1-20-OR Request Pricing
OR51A7 FISH Probes CHR 11: 490,736,9-490,830,7 11p15.4 OR51A7-20-OR Request Pricing
OR51S1 FISH Probes CHR 11: 484,920,7-484,823,6 11p15.4 OR51S1-20-OR Request Pricing
OR51F2 FISH Probes CHR 11: 482,138,5-482,241,3 11p15.4 OR51F2-20-OR Request Pricing
OR52R1 FISH Probes CHR 11: 480,437,9-480,343,2 11p15.4 OR52R1-20-OR Request Pricing
OR51N1P FISH Probes CHR 11: 478,675,3-478,770,1 11p15.4 OR51N1P-20-OR Request Pricing